区画図
h×b 大和田販売価格 PRICE BOARD
条件付売地区画販売表
区画 | 区画面積 | 販売土地価格 | 区画 | 区画面積 | 販売土地価格 |
1号区画 | ― | ご成約 | 9号区画 | ― | ご成約 |
2号区画 | ― | ご成約 | 10号区画 | ― | ご成約 |
3号区画 | ― | ご成約 | 13号区画 | 101.87㎡ | 2,000万円 |
5号区画 | 102.41㎡ | 1,940万円 | 14号区画 | ― | ご成約 |
6号区画 | ― | ご成約 | 15号区画 | ― | ご成約 |
7号区画 | ― | ご成約 | |||
8号区画 | ― | ご成約 |
新築戸建棟販売表
区画 | 区画面積 | 建物面積 | 販売価格 |
4号棟 | ― | ― | ご成約 |
11号棟 | 102.31㎡ | 92.74㎡ | 3,590万円 |
12号棟 | 102.29㎡ | 95.43㎡ | 3,490万円 |